Dapatkan fasilitas maklon end-to-end yang berkelanjutan:
Pelajari Lebih Lanjut? Scroll ↓




















Bagaimana kamu akan berinteraksi selama proses layanan, dari konsultasi brand dan konsep, kemasan, hingga evaluasi stok produk? Intip prosesnya di bawah ini:








Cepat dapatkan feedback konsumen terhadap produk, cepat mencukupi kebutuhan strategi marketing menggunakan afiliator.
Permudah keputusan bisnis untuk menentukan jenis produk, bantu kamu lebih fokus kebutuhan strategi dan pengembangan tim marketing.
Mudah tentukan formulasi bahan, visual kemasan, serta pengembangan ke depan. Konsultasi Brand melihat kondisi pasar, konsumen, & visi bisnis-mu.
Sertifikasi lengkap, peluang dipercaya konsumen lebih besar: Layanan satu pintu untuk kebutuhan sertifikasi merek, registrasi BPOM, serta Halal. Biaya Halal, gratis: termasuk fasilitas pabrik.
Bantu komunikasikan branding merekmu, dengan kembangkan konsep kemasan dari desain hingga mockup digital.
Kami Bantu Berikan Evaluasi Hasil Penjualan Produk untuk Peningkatan Kualitas Produk, Serta Saran Jumlah dan Timing Re-Stock
Kamu bisa request bahan unggulan, atau gunakan formula-mu sendiri. Tim RnD kami juga siap kembangkan inovasi formula berbasis riset pasar, konsumen, dan selaras dengan konsep merekmu.
Dari Offline maupun Online, Kami Bantu Berikan Wawasan Terbaik Bagaimana Produk Merekmu Dapat Dipasarkan





Est. 1-2x PERTEMUAN
≤ 10 HARI KERJA
Est. ≤ 9 MINGGU
≤ 9 MINGGU, MOQ 1000 UNIT
"Saya pikir bikin produk itu gampang, tinggal pesen aja, biasanya juga gitu. Ternyata bareng MKI, kita dibuka wawasannya tentang kondisi pasar, konsumen, sampai arah brand kita sendiri ke depannya. Jadi kita gerak dan tumbuh bareng-bareng, saling support".
"Rekomen sih, aku dapet support biar persediaannya bisa ter-manage mengikuti rencana target penjualan kita. Beneran partner produksi, lebih dari sekadar produksi yang lepas gitu aja".
Berdasarkan MOQ 1000 Unit • Update Mei 2026, Harga ODM Mengikuti List Ini •
HPP per unit = Formulasi + Kemasan (Bisa lebih murah jika order start from 5000)
| Jenis Produk (Netto) | Estimasi HPP/Unit | Standard Packaging |
|---|---|---|
| Body Bar Soap (80gr) | 17k | Wrap & Box |
| Body Scrub (100gr) | 26k | Plastic Jar Pot |
| Body Lotion (50ml) | 21-30k | Tube |
| Body Butter (100ml) | 30k | Plastic Jar Pot |
| Butter Gel Cream (30ml) | 19k | Plastic Jar Pot |
| Underarm Cream (10gr) | 17k | Plastic Jar Pot |
| Underarm/Body Peeling (50-60ml) | 17-20k | Spray Bottle/Tube |
| Breast Serum & Enhancer Oil (30-50ml) | 17-22k | Glass Pump Bottle / Plastic Flip-Top Bottle |
| Soothing Gel (20ml) | 19k | Tube |
| Body Serum (80ml) | 26k | Glass Bottle |
| Jenis Produk (Netto) | Estimasi HPP/Unit | Standard Packaging |
|---|---|---|
| Anti-Dandruff Shampoo (SLS & Non-SLS) (150ml) | 24k | Plastic Pump Bottle |
| Conditioner (Rinse Off/Leave On) (200ml) | 23-26k | Plastic Pump Bottle |
| Daily Hair Tonic (150gr) | 29k | Plastic Bottle |
| Hair Serum (50ml) | 22k | Glass Bottle |
| Jenis Produk (Netto) | Estimasi HPP/Unit | Standard Packaging |
|---|---|---|
| Face Bar Soap (80gr) | 17k | Wrap & Box |
| Facial Foam (100ml) | 22k | Plastic Bottle |
| Face Cream (10gr) | 17-20k | Tube |
| Face Toner (100ml) | 20k | Plastic Bottle |
| Face Mask (Non-Sheet) (20-50ml) | 18-24k | Jar Pot Plastik |
| Face Serum (15-50ml) | 19-20k | Glass-Pump Bottle |
| Sunscreen (Klaim Setara SPF) (25ml) | 22-30k | Tube |
| Jenis Produk (Netto) | Estimasi HPP/Unit | Standard Packaging |
|---|---|---|
| Face Cream Moisturizer (50ml) | 21k | Tube |
| Head-to-Toe Wash (200ml) | 24k | Pump Bottle |
| Hypoallergenic/Regular Lotion (100ml) | 25-29k | Tube |
| Hair Lotion (Oil/Water Based) (100ml) | 24-34k | Flip-Top Bottle |
| Lotion Anti-Nyamuk (80ml) | 21k | Tube |
| Jenis Produk (Netto) | Estimasi HPP/Unit | Standard Packaging |
|---|---|---|
| Mouthwash (100ml) | 19k | Plastic Bottle |
| Mouthspray (50ml) | 17k | Plastic Bottle |
| Toothpaste (100gr) | 21k | Tube |
| Kategori | Estimasi HPP/Unit | Jenis Produk (Netto) | Standard Packaging |
|---|---|---|---|
| Fragrance | 37k | Extrait de Perfume (30ml) | Glass Bottle |
| Fragrance | 22k | Eau de Perfume (30ml) | Glass Bottle |
| Fragrance | 20k | Eau de Toilette (30ml) | Glass Bottle |
| Fragrance | 17k | Eau de Cologne (30ml) | Glass Bottle |
| Fragrance | 22k | Body Mist (100ml) | Plastic Bottle |
| Fragrance | 18k | Hair Mist (100ml) | Plastic Bottle |
| Fragrance | 23k | Deodorant Spray (100ml) | Plastic Bottle |
| Jenis Produk (Netto) | Estimasi HPP/Unit | Standard Packaging |
|---|---|---|
| Cushion (11gr) | 24k | Plastic Jar Pot + Puff |
| Loose Powder (11gr) | 26k | Plastic Jar Pot + Puff |
| Tinted Lip Serum (15gr) | 28k | Glass Bottle |
| Jenis Produk (Netto) | Estimasi HPP/Unit | Standard Packaging |
|---|---|---|
| Post-Treatment Cream (10gr) | 18k | Tube |
| Acne Spot Cream (10gr) | 20k | Tube |
| All-in-One Cream (100gr) | 54k | Plastic Jar Pot |
| Calming Cream (10gr) | 18k | Tube |
| Dark Spot Cream (10gr) | 20k | Plastic Jar Pot |
Kirim rencana produkmu untuk dikonsultasikan dengan isi formulir di bawah. Kami layani pada: